In diesem Artikel entsteht eine Übersicht über die Produkte gängiger Fellhersteller.
Die Dicke der Lagen werden für gewöhlich in "mil", einer im angloamerikanischen System für Folien genutzter Einheit, angegeben.
Die Dicke der Lagen werden für gewöhlich in "mil", einer im angloamerikanischen System für Folien genutzter Einheit, angegeben.
Snare- und Tomfelle
Remo
| Name | Dicke der Lage(n) | Clear | Coated | Black | Dämpfungsring | Power Dot | Sonstige Variationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplomat | 7,5 Mil | x | x | Smooth White Suede Renaissance Fiberskyn |
|||
| Ambassador | 10 Mil | x | x | x | Smooth White Suede Renaissance Ebony Ebony Suede (5 Mil Dot) Fiberskyn |
||
| Emperor | 7 Mil/7Mil, nicht verklebt | x | x | x (dabei jeweils 7,5 Mil dick) | Smooth White Suede Renaissance |
||
| Pinstripe | 7 Mil/7Mil, am Rand verklebt | x | x | Ebony | |||
| Powerstroke 3 | ? | x | x | x | x | Smooth White Suede Renaissance Ebony Fiberskyn |
|
| Powerstroke 4 | ?/? | x | x | x | Smooth White | ||
| Vintage A | 7,5 Mil/3 Mil | x | |||||
| Ambassador X | 12 Mil | x | |||||
| Vintage Emperor | 7,5 Mil/7,5 Mil | x | |||||
| Emperor X | 10 Mil/10 Mil, nicht verklebt | x | 5 Mil | ||||
| Controlled Sound | ? | x | x | ||||
| Controlled Sound X | 12 Mil | x | 5 Mil | ||||
| Powerstroke X | 14 Mil | x | 2 Mil | ||||
| Black X | 10 Mil/10Mil | x | 3 Mil | ||||
| Snare Side | 4Mil | x | |||||
| Skyntone | ? | Skyntone |
Evans
| Name | Dicke der Lage(n) | Clear | Coated | Black | Dämpfungsring | Power Dot | Sonstige Variationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 Etched | 10 Mil | x (sandgestrahlt) | |||||
| G1 | 10 Mil | x | x | ||||
| G Plus | 12 Mil | x | x | ||||
| Power Center | 10 Mil(6"-12") 12 Mil (13"-18") |
x | 5 Mil | ||||
| EC1 | 14 Mil | x | x | 3 Mil | |||
| Genera | 10 Mil | x | 2 Mil | mit Löchern ("Dry Vents") als zusätzliche Dämpfung |
|||
| G2 | 7 Mil/7 Mil | x | x | ||||
| G2 | 7 Mil/7 Mil | x | x | ||||
| Onyx | 7,5 Mil/7,5 Mil | x | |||||
| EC2 | 7 Mil/10 Mil | x | x | 3 Mil | |||
| Genera HD | 5 Mil/7,5 Mil | x | 2 Mil | mit Löchern ("Dry Vents") als zusätzliche Dämpfung |
|||
| ST | 7,5 Mil/7,5 Mil | x | 2 Mil | mit Löchern ("Dry Vents") als zusätzliche Dämpfung |
|||
| Hydraulic | ?/?, ölgefüllt | x | x (Black und Blue) | x | Blue | ||
| EC Resonant (Reso) | 10 Mil | x | |||||
| Resonant Black (Reso) | 7 Mil | x | |||||
| Genera Resonant (Reso) | 10 Mil | x | |||||
| Hazy (Snare Reso) | 2 Mil (Hazy 200) 3 Mil (Hazy 300) |
x | |||||
| Glass 50 (Snare Reso) | 5 Mil | x |
Aquarian
| Name | Dicke der Lage(n) | Clear | Coated | Black | Dämpfungsring | Power Dot | Sonstige Variationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Clear | 10 Mil | x | x | x | Glossy White | ||
| Hi-Frequency | ? | x | x | x | |||
| Performance II | 7 Mil/7 Mil | x | x | x | x | ||
| Response 2 | 7 Mil/7 Mil | x | x | x | Coated Black | ||
| Super-2 | 5 Mil (oben)/ 7 Mil (unten) |
x | x | x | x | ||
| Classic Clear Snare Bottom (Snare Reso) | 3 Mil | x | |||||
| Hi-Performance Snare Bottom (Snare Reso) | 3 Mil | x | |||||
| Hi-Velocity (Snare) | 7 Mil/7 Mil | x | Coated Black | ||||
| Focus-X | 7 Mil/7 Mil | x | x | x | x | ||
| Jack DeJohnette | dicker als 10 Mil | Coated Black | |||||
| Studio-X | 10 Mil | x | x | x | x | Coated Black | |
| Satin Finish Texture Coated | ? Mil | x | |||||
| Vintage | ? Mil | x | Vintage Coating kleines und mittleres Gewicht größerer Durchmesser |